RK3506 客户 64MB 内核裁剪报告
客户 1.config 不修改,通过 rk3506-customer-trim.config 叠加。
rootfs 统一使用buildroot,使用相同的配置,仅考虑内核裁剪带来的收益。
裁剪前后大小
| 项目 | 裁剪前 | 最新裁剪后 | 减少 |
|---|---|---|---|
| 估算已用内存(KiB,历史未裁剪基线对比) | 15,148 | 13,464 | 1,684 |
| boot.img(bytes,关闭 Netfilter/RGB/TUN 前后对比) | 3,719,168 | 3,578,368 | 140,800(137.5 KiB) |
估算已用内存 = MemTotal − MemFree − Cached − SReclaimable;包含用户态和内核动态占用。内存差值为现场观测,不等同于裁剪净收益;两行的比较基准不同。
裁剪项
| 分组 | 已关闭配置 |
|---|---|
| 桥接 | BRIDGE、BRIDGE_NETFILTER、NETFILTER_FAMILY_BRIDGE、LLC、STP、SKB_EXTENSIONS |
| FLEXBUS | MFD_ROCKCHIP_FLEXBUS、ROCKCHIP_FLEXBUS_ADC、SPI_ROCKCHIP_FLEXBUS_FSPI、SPI_ROCKCHIP_FLEXBUS_SPI |
| 镜像/压缩 | MTD_UBI_BLOCK、UBIFS_FS_ZLIB、UBIFS_FS_ZSTD;相关 ZLIB/ZSTD 压缩依赖连带关闭 |
| 诊断/提示 | DEVMEM、PROC_PAGE_MONITOR、INPUT_LEDS、USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES |
| USB 网卡 | USB_RTL8153_ECM |
| Netfilter | NETFILTER;连带关闭 conntrack、NAT、nftables、iptables、MASQUERADE 等 |
| RGB 输出 | ROCKCHIP_RGB |
| TUN/TAP | TUN |
保留 AP6256/SDIO、MIPI DSI、VT、USB/4G、UBIFS LZO。
最新内存样本
| 指标 | KiB |
|---|---|
| MemTotal | 57,092 |
| MemFree | 34,188 |
| MemAvailable | 39,624 |
| Cached | 6,336 |
| SReclaimable | 3,104 |
| SUnreclaim | 5,416 |
| 估算已用内存 | 13,464 |
| CmaTotal / CmaAllocated | 2,048 / 292 |
待评估裁剪项
以下仅为候选,尚未在最新镜像中裁剪,收益未实测;VT 继续保留。
| 优先级 | 裁剪项 | 必须确认的条件 |
|---|---|---|
| 高 | SPI-NAND 厂商支持:目前启用 30 家 | 确认实际 Flash 型号及允许替代型号,只保留对应厂商 |
| 高 | USB_STORAGE / USB_UAS / SCSI | 不使用 U 盘、移动硬盘、USB 存储升级;保留 USB Host/4G |
| 中 | MTD_BLOCK | 启动、recovery、升级均不访问 /dev/mtdblock* |
| 中 | MMC_BLOCK | 无 SD 卡/eMMC 存储;保留 AP6256 SDIO 控制器 |
| 中 | SPI_ROCKCHIP | 无普通 SPI 外设;保留 SPI-NAND 的 SFC |
| 中 | PPP | 4G 不使用 PPP 拨号 |
| 中 | USB_HID / HID | 不使用 USB 键鼠、扫码枪、USB 触控 |
| 中 | FAT_FS / VFAT_FS / EXFAT_FS | 不使用对应格式的存储或升级介质 |
| 低 | MODULE_UNLOAD / MODULE_FORCE_LOAD | 不需要卸载或强制加载模块 |
| 低 | COREDUMP、RTC_INTF_PROC、GPIO_SYSFS、PWM_SYSFS | 应用及脚本不依赖这些接口 |
需谨慎评估:
SYSVIPC/POSIX_MQUEUE/AIO:应用方确认接口依赖后再裁。SUSPEND:无休眠/唤醒需求才考虑关闭。INET_TABLE_PERTURB_ORDER从 16 改为 12:理论减少 240 KiB 分配,但降低源端口随机化强度。- WiFi regdb 签名验证:涉及安全与法规数据库验证,不作为普通小项裁剪。